Rezultate Concursuri și Olimpiade Școlare
Rezultate obținute la Concursurile și Olimpiadele Școlare
Anul școlar 2023-2024
Nr.crt |
Nume și prenume elev |
Clasa |
Concursul |
Profesor îndrumător |
Premiul |
1 |
Mabrouk Aaliyah-Raisa |
VIII A |
OLIMPIADA DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ – Etapa județeană |
prof. Oprea Mădălina |
II |
2 |
Simionescu Eliza – Maria |
VIII A |
OLIMPIADA DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ – Etapa județeană |
prof. Oprea Mădălina |
III |
3 |
Ţaţu Alexandru Stefan |
VIII A |
OLIMPIADA DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ – Etapa județeană |
prof. Oprea Mădălina |
III |
4 |
Niculae Mara |
VII D |
OLIMPIADA DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ – Etapa județeană |
prof. Oprea Mădălina |
M |
5 |
Barariu Alexia – Maria |
VI A |
OLIMPIADA DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ – Etapa județeană |
prof. Cîrlan Gabriela |
II |
6 |
Sandu Emanuela |
VI |
OLIMPIADA DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ – Etapa județeană |
prof. Cîrlan Gabriela |
III |
7 |
Ţaţu Alexandru Stefan |
VIII A |
OLIMPIADA DE LB. ENGLEZĂ – Etapa județeană |
prof. Alexoiu Rodica |
II |
8 |
Simionescu Eliza – Maria |
VIII A |
OLIMPIADA DE LB. ENGLEZĂ – Etapa județeană |
prof. Alexoiu Rodica |
III |
9 |
Gabur Zarra – Maira |
VIII B |
OLIMPIADA DE LB. ENGLEZĂ – Etapa județeană |
prof. petrache Cristina |
M |
10 |
Mabrouk Aaliyah -Raisa |
VIII A |
OLIMPIADA „LECTURA CA ABILITATE DE VIAŢĂ” – Etapa județeană |
prof. Oprea Mădălina |
I calificat naţională |
11 |
Buzea Amalia Teodora |
VIII D |
OLIMPIADA „LECTURA CA ABILITATE DE VIAŢĂ” – Etapa județeană |
prof. Oprea Mădălina |
I |
12 |
Mavromalidi Andreea |
VIII D |
OLIMPIADA „LECTURA CA ABILITATE DE VIAŢĂ” – Etapa județeană |
prof. Oprea Mădălina |
I |
13 |
Cârnici Mădălina Elena |
VIII D |
OLIMPIADA „LECTURA CA ABILITATE DE VIAŢĂ” – Etapa județeană |
prof. Oprea Mădălina |
II |
14 |
Vanghele Karina Elena |
VII D |
OLIMPIADA „LECTURA CA ABILITATE DE VIAŢĂ” – Etapa județeană |
prof. Oprea Mădălina |
II |
15 |
Brădeanu Andreea |
VII D |
OLIMPIADA „LECTURA CA ABILITATE DE VIAŢĂ” – Etapa județeană |
prof. Oprea Mădălina |
II |
16 |
Ismail Melek |
VIII D |
OLIMPIADA „LECTURA CA ABILITATE DE VIAŢĂ” – Etapa județeană |
prof. Oprea Mădălina |
III |
17 |
Sandu Emanuela |
VI A |
OLIMPIADA „LECTURA CA ABILITATE DE VIAŢĂ” – Etapa județeană |
prof. Cîrlan Gabriela |
I Calificat naţională |
18 |
Barariu Alexia |
VI A |
OLIMPIADA „LECTURA CA ABILITATE DE VIAŢĂ” – Etapa județeană |
prof. Cîrlan Gabriela |
II |
19 |
Humă Maria |
VI A |
OLIMPIADA „LECTURA CA ABILITATE DE VIAŢĂ” – Etapa județeană |
prof. Cîrlan Gabriela |
M |
20 |
Purice Adrian |
VIII B |
OLIMPIADA „LECTURA CA ABILITATE DE VIAŢĂ” – Etapa județeană |
prof. Cîrlan Gabriela |
I |
21 |
Ben Said Enis |
VIII B |
OLIMPIADA „LECTURA CA ABILITATE DE VIAŢĂ” – Etapa județeană |
prof. Cîrlan Gabriela |
M |
22 |
Soare Lorena Gabriela |
VI B |
CONCURSUL DE BIOLOGIE BIOS – OLIMPIADA CELOR MICI – Etapa județeană |
prof. Mitrea Adriana |
M |
23 |
Jorovlea Darius Gabriel |
VII C |
CONCURSUL DE BIOLOGIE BIOS – OLIMPIADA CELOR MICI – Etapa județeană |
prof. Mitrea Adriana |
M |
Rezultate obținute la Concursurile și Olimpiadele Școlare
Anul școlar 2022-2023
Nr. crt | Nume elev | Clasa | Premiul | Concurs/Olimpiadă-etapa | Profesor coordonator |
1 | BUZEA AMALIA -TEODORA | a VII-a D | Premiul I CN | Olimpiada Națională de Limba și Literatura Română – etapa județeană | prof. Oprea Silvia-Mădălina |
2 | MABROUK AALIYAH RAISA | a VII-a A | Premiul I CN | Olimpiada Națională de Limba și Literatura Română – etapa județeană | prof. Oprea Silvia-Mădălina |
3 | SIMIONESCU ELIZA- MARIA | a VII-a A | Premiul II | Olimpiada Națională de Limba și Literatura Română – etapa județeană | prof. Oprea Silvia-Mădălina |
4 | NICULAE MARA | a VI-a D | Mențiune | Olimpiada Națională de Limba și Literatura Română – etapa județeană | prof. Oprea Silvia-Mădălina |
5 | SANDU EMANUELA | a V-a A | Premiul II | Olimpiada Națională de Limba și Literatura Română – etapa județeană | prof. Cîrlan Gabriela |
6 | BARARIU ALEXIA-MARIA | a V-a A | Mențiune | Olimpiada Națională de Limba și Literatura Română – etapa județeană | prof. Cîrlan Gabriela |
7 | LAZĂR MARA – GABRIELA | a VI-a C | Premiul III | Olimpiada Națională de Limba și Literatura Română – etapa județeană | prof. Cîrlan Gabriela |
8 | BARARIU ALEXIA-MARIA | a V-a A | Premiul II CN | Olimpiada Interdisciplinară “Cultură și Spiritualitate Românească” – etapa județeană | prof. Cîrlan Gabriela prof. Pică Costel |
9 | SANDU EMANUELA | a V-a A | Premiul III | Olimpiada Interdisciplinară “Cultură și Spiritualitate Românească” – etapa județeană | prof. Cîrlan Gabriela prof. Pică Costel |
10 | MABROUK AALIYAH RAISA | a VII-a A | Premiul II | Olimpiada Națională de Limba Engleză – etapa județeană | prof. Alexoiu Rodica |
11 | ȚAȚU ALEXANDRU STEFAN | a VII-a A | Premiul III | Olimpiada Națională de Limba Engleză – etapa județeană | prof. Alexoiu Rodica |
12 | GABUR ZARRA- MAIRA | a VII-a B | Premiul III | Olimpiada Națională de Limba Engleză – etapa județeană | prof. Petrache Cristina |
13 | HORNEȚ MATEI COSTIN | a VIII-a B | Premiul I | Olimpiada Națională de Limba Engleză – etapa județeană | prof. Petrache Cristina |
14 | PLOTIC PATRICIA ȘTEFANIA | a VIII-a B | Premiul I | Olimpiada Națională de Limba Engleză – etapa județeană | prof. Petrache Cristina |
15 | BÂRSAN AUGUSTIN ȘTEFAN | a VIII-a B | Premiul III | Olimpiada Națională de Limba Engleză – etapa județeană | prof. Petrache Cristina |
16 | BRĂTESCU EMILIA – ELENA | a VIII-a A | Mențiune | Olimpiada Națională de Limba Engleză – etapa județeană | prof. Alexoiu Rodica |
17 | SOARE LORENA GABRIELA | a V-a B | Premiul I CN | Olimpiada Națională de Religie – etapa județeană | prof. Pică Costel |
18 | BRĂDEANU ANDREEA | a VI-a D | Premiul I CN | Olimpiada Națională de Religie – etapa județeană | prof. Pică Costel |
19 | JIANU TEODORA | a VII-a D | Premiul II | Olimpiada Națională de Religie – etapa județeană | prof. Pică Costel |
20 | SANDU EMANUELA | a V-a A | Premiul III | Olimpiada Națională de Religie – etapa județeană | prof. Pică Costel |
21 | BARARIU ALEXIA-MARIA | a V-a A | Premiul III | Olimpiada Națională de Religie – etapa județeană | prof. Pică Costel |
22 | NICOI PARASCHIVA ADELINA ANDREEA | a VI-a D | Mențiune | Olimpiada Națională de Religie – etapa județeană | prof. Pică Costel |
23 | DAVID DARIUS- ȘTEFAN | a VI-a C | Mențiune | Olimpiada Națională de Biologie – etapa județeană | prof. Mitrea Adriana |
24 | JOROVLEA DARIUS-GABRIEL | a VI-a C | Mențiune | Olimpiada Națională de Biologie – etapa județeană | prof. Mitrea Adriana |
25 | LUCA DORIAN | a VII-a D | Mențiune | Olimpiada Națională de Biologie – etapa județeană | prof. Mitrea Adriana |
26 | VĂDUVA MIHAI – VALENTIN | a VII-a B | Mențiune | Concursul de Chimie “Lazăr Edeleanu” – etapa județeană | prof. Cozma Iuliana |
27 | SOARE LORENA GABRIELA | a V-a B | Premiul I CN | Concurs Național “Călători Prin Istorie” – etapa județeană | prof. Bănică Mihaela |
28 | JOROVLEA DARIUS- GABRIEL | a VI-a C | Premiul I | Concurs Național “Călători Prin Istorie” – etapa județeană | prof. Bănică Mihaela |
29 | FOTA MARIA -ALEXANDRA | a VI-a C | Premiul II | Concurs Național “Călători Prin Istorie” – etapa județeană | prof. Bănică Mihaela |
30 | TRANDAFIR DAVID -GABRIEL | a V-a A | Premiul III | Concurs Național “Călători Prin Istorie” – etapa județeană | prof. Ionescu Mihai |
31 | MABROUK AALIYAH RAISA | a VII-a A | Premiul II | Olimpiada “Lectura ca abilitate de viață”– etapa județeană | prof. Oprea Silvia-Mădălina |
32 | ȚAȚU ALEXANDRU STEFAN | a VII-a A | Premiul III | Olimpiada “Lectura ca abilitate de viață”– etapa județeană | prof. Oprea Silvia-Mădălina |
33 | SIMIONESCU ELIZA- MARIA | a VII-a A | Premiul III | Olimpiada “Lectura ca abilitate de viață”– etapa județeană | prof. Oprea Silvia-Mădălina |
34 | BRĂDEANU ANDREEA | a VI-a D | Premiul III | Olimpiada “Lectura ca abilitate de viață”– etapa județeană | prof. Oprea Silvia-Mădălina |
35 | BOLD MIHAI CĂTĂLIN | a VI-a D | Mențiune | Olimpiada “Lectura ca abilitate de viață”– etapa județeană | prof. Oprea Silvia-Mădălina |
36 | SANDU EMANUELA | a V-a A | Premiul II | Olimpiada “Lectura ca abilitate de viață”– etapa județeană | prof. Cîrlan Gabriela |
37 | BARARIU ALEXIA-MARIA | a V-a A | Premiul III | Olimpiada “Lectura ca abilitate de viață”– etapa județeană | prof. Cîrlan Gabriela |
38 | PLOTIC PATRICIA ȘTEFANIA | a VIII-a B | Mențiune | Olimpiada “Lectura ca abilitate de viață”– etapa județeană | prof. Cîrlan Gabriela |
39 | PLOTIC PATRICIA ȘTEFANIA | a VIII-a B | Locul II | Olimpiada Națională a Sportului Școlar , Secțiunea șah – etapa județeană | prof. Casler Constantin |
Rezultate obținute la Concursurile și Olimpiadele Școlare
Anul școlar 2021-2022
Nr. crt | Nume elev | Clasa | Premiul | Concurs/Olimpiadă-etapa | Profesor coordonator |
1 | BUZDUGAN RAREȘ – ANDREI | a VIII-a C | Locul III | Olimpiada de Informatică- etapa județeană | prof. Dumitru Alina |
2 | BUZDUGAN RAREȘ – ANDREI | a VIII-a C | Medalie de bronz | Olimpiada de Informatică – etapa națională | prof. Dumitru Alina |
3 | MABROUK AALIYAH – RAISA | a VI-a A | Premiul II | Olimpiada Națională de Limba și Literatura Română – etapa județeană | prof. Oprea Silvia-Mădălina |
4 | PURICE ADRIAN | a VI-a B | Premiul III | Olimpiada Națională de Limba și Literatura Română – etapa județeană | prof. Oprea Silvia-Mădălina |
5 | BARBU ALEXIA – IOANA | a VII-a A | Premiul II | Olimpiada Națională de Limba Engleză – etapa județeană | prof. Alexoiu Rodica |
6 | BRĂTESCU EMILIA – ELENA | a VII-a A | Premiul II | Olimpiada Națională de Limba Engleză – etapa județeană | prof. Alexoiu Rodica |
7 | BÂRSAN AUGUSTIN ȘTEFAN | a VII-a B | Premiul II | Olimpiada Națională de Limba Engleză – etapa județeană | prof. Petrache Cristina |
8 | HORNEȚ MATEI COSTIN | a VII-a B | Premiul II | Olimpiada Națională de Limba Engleză – etapa județeană | prof. Petrache Cristina |
9 | ZĂVĂLEANU MIC MARIA RALUCA | a VII-a B | Mențiune | Olimpiada Națională de Limba Engleză – etapa județeană | prof. Petrache Cristina |
10 | FEODOROF MARIO RĂZVAN | a VIII-a B | Premiul II | Olimpiada Națională de Limba Engleză – etapa județeană | prof. Petrache Cristina |
11 | ARSENE COSMIN ANDREI | a VIII-a B | Mențiune | Olimpiada Națională de Limba Engleză | prof. Petrache Cristina |
12 | BAIȘA ASENA MARIA | a VIII-a D | Mențiune | Olimpiada Națională de Limba Engleză – etapa județeană | prof. Alexoiu Rodica |
13 | PLOTIC PATRICIA ȘTEFANIA | a VII-a B | Locul III | Olimpiada Națională a Sportului Școlar , Secțiunea șah – etapa județeană | prof. Casler Constantin |